Acerca de los casquetes de techo con tapas de ventilación Master Flow™, con pendiente

Casquetes de techo con tapas de ventilación Master Flow™; versátiles para cocinas, baños y otras aplicaciones de escape. Disponibles en calibres 26 o 28.

  "B" "C" "A"
 26RJVC4 6.125" (156 mm) 10.125" (257.18 mm) 8.125" (206 mm)
 26RJVC5 7.125" (181 mm) 10.5" (266.7 mm) 8.825" (224 mm) 
 26RJVC6  8.125" (206.38 mm) 10.75" (273.1 mm)  8.25" (209.6 mm)
 RJVC3 5.125" (130 mm) 10.25" (260.35 mm) 8.5" (216 mm)
 RJVC4 6.125" (155.58 mm) 10.25" (260.35 mm)  8.125" (206.4 mm) 
 RJVC5 7.125" (181 mm)  10.5" (267 mm)  8.125" (206.4 mm) 
 RJVC6 8.125" (206 mm) 10.75" (273.05 mm)  8.25" (210 mm) 
 RJVC7 8.125" (206 mm)  9" (228.6 mm)  6.625" (168.25 mm) 
 RJVC8 10.125" (257 mm)  12.5" (317.5 mm)  9.75" (248 mm)

Características y beneficios